| Stile | Gare |
|---|---|
| Stile libero | 211 |
| Dorso | 32 |
| Rana | 40 |
| Delfino | 6 |
| Misti | 19 |
| Gara | Gare |
|---|---|
| 50m Stile Libero | 62 |
| 100m Stile Libero | 24 |
| 200m Stile Libero | 57 |
| 400m Stile Libero | 13 |
| 800m Stile Libero | 41 |
| 1500m Stile Libero | 14 |
| 50m Dorso | 18 |
| 100m Dorso | 10 |
| 200m Dorso | 4 |
| 50m Rana | 19 |
| 100m Rana | 20 |
| 200m Rana | 1 |
| 50m Farfalla | 5 |
| 100m Farfalla | 1 |
| 100m Misti | 14 |
| 200m Misti | 3 |
| 400m Misti | 2 |
Campionato Estivo a squadre - Open
31 mag 2026No matter Swim&Fun Competition
25 apr 2026200m Stile Libero
19 apr 2026
50m Dorso
19 apr 2026
50m Stile Libero
19 apr 2026
1500m Stile Libero
6 giu 2026
100m Dorso
19 apr 2026