| Stile | Gare |
|---|---|
| Stile libero | 45 |
| Dorso | 25 |
| Rana | 43 |
| Delfino | 22 |
| Misti | 22 |
| Gara | Gare |
|---|---|
| 50m Stile Libero | 24 |
| 100m Stile Libero | 8 |
| 200m Stile Libero | 6 |
| 400m Stile Libero | 3 |
| 800m Stile Libero | 2 |
| 1500m Stile Libero | 2 |
| 50m Dorso | 13 |
| 100m Dorso | 9 |
| 200m Dorso | 3 |
| 50m Rana | 24 |
| 100m Rana | 11 |
| 200m Rana | 8 |
| 50m Farfalla | 14 |
| 100m Farfalla | 6 |
| 200m Farfalla | 2 |
| 100m Misti | 13 |
| 200m Misti | 7 |
| 400m Misti | 2 |
Campionato Estivo a squadre - Open
31 mag 2026Coppa FIN Calabria - II^ Tappa
15 mar 2026Campionato Regionale Master Basilicata
1 mar 2026100m Dorso
8 feb 2026
200m Rana
25 apr 2026
50m Stile Libero
31 mag 2026
50m Farfalla
31 mag 2026
50m Farfalla
8 feb 2026