| Stile | Gare |
|---|---|
| Stile libero | 234 |
| Dorso | 46 |
| Rana | 89 |
| Delfino | 10 |
| Misti | 16 |
| Gara | Gare |
|---|---|
| 50m Stile Libero | 103 |
| 100m Stile Libero | 79 |
| 200m Stile Libero | 39 |
| 400m Stile Libero | 5 |
| 800m Stile Libero | 1 |
| 1500m Stile Libero | 7 |
| 50m Dorso | 33 |
| 100m Dorso | 10 |
| 200m Dorso | 3 |
| 50m Rana | 54 |
| 100m Rana | 25 |
| 200m Rana | 10 |
| 50m Farfalla | 10 |
| 100m Misti | 15 |
| 200m Misti | 1 |
Campionato Estivo a squadre - Open
31 mag 2026200m Rana
5 giu 2026
1500m Stile Libero
8 feb 2026
200m Stile Libero
9 nov 2025
50m Rana
8 feb 2026
50m Stile Libero
5 giu 2026