| Stile | Gare |
|---|---|
| Stile libero | 9 |
| Dorso | 0 |
| Rana | 2 |
| Delfino | 4 |
| Misti | 2 |
| Gara | Gare |
|---|---|
| 50m Stile Libero | 6 |
| 100m Stile Libero | 3 |
| 50m Rana | 2 |
| 50m Farfalla | 4 |
| 200m Misti | 2 |
Campionati Regionali Master Emilia Romagna - gare individuali · 3 feb 2019
Pol Garden Rimini
3 feb 2019
Campionati Regionali Master Emilia Romagna - gare individuali · 3 feb 2019
Pol Garden Rimini
3 feb 2019