| Gara | Gare |
|---|---|
| 50m Stile Libero | 12 |
| 50m Rana | 3 |
| 50m Farfalla | 7 |
| 100m Misti | 3 |
| Stile | Gare |
|---|---|
| Stile libero | 12 |
| Dorso | 0 |
| Rana | 3 |
| Delfino | 7 |
| Misti | 3 |
Campionati Regionali Master Emilia Romagna - gare individuali · 3 feb 2019
Imolanuoto
3 feb 2019
Campionati Regionali Master Emilia Romagna - gare individuali · 3 feb 2019
Imolanuoto
3 feb 2019