| Stile | Gare |
|---|---|
| Stile libero | 10 |
| Dorso | 3 |
| Rana | 4 |
| Delfino | 3 |
| Misti | 0 |
| Gara | Gare |
|---|---|
| 50m Stile Libero | 7 |
| 100m Stile Libero | 2 |
| 800m Stile Libero | 1 |
| 50m Dorso | 3 |
| 50m Rana | 3 |
| 100m Rana | 1 |
| 50m Farfalla | 3 |
50m Stile Libero
Campionati Regionali Master Emilia Romagna - gare individuali · 3 feb 2019
3 feb 2019