| Stile | Gare |
|---|---|
| Stile libero | 3 |
| Dorso | 1 |
| Rana | 0 |
| Delfino | 2 |
| Misti | 0 |
| Gara | Gare |
|---|---|
| 50m Stile Libero | 1 |
| 100m Stile Libero | 1 |
| 200m Stile Libero | 1 |
| 50m Dorso | 1 |
| 50m Farfalla | 2 |
200m Stile Libero
Campionati Regionali Master Emilia Romagna - gare individuali · 3 feb 2019
3 feb 2019