| Stile | Gare |
|---|---|
| Stile libero | 6 |
| Dorso | 1 |
| Rana | 1 |
| Delfino | 4 |
| Misti | 1 |
| Gara | Gare |
|---|---|
| 400m Stile Libero | 2 |
| 800m Stile Libero | 2 |
| 1500m Stile Libero | 2 |
| 200m Dorso | 1 |
| 200m Rana | 1 |
| 50m Farfalla | 4 |
| 400m Misti | 1 |
800m Stile Libero
Campionati Regionali Master Emilia Romagna - gare individuali · 3 feb 2019
3 feb 2019