| Stile | Gare |
|---|---|
| Stile libero | 5 |
| Dorso | 2 |
| Rana | 0 |
| Delfino | 1 |
| Misti | 5 |
| Gara | Gare |
|---|---|
| 50m Stile Libero | 4 |
| 100m Stile Libero | 1 |
| 50m Dorso | 2 |
| 50m Farfalla | 1 |
| 100m Misti | 3 |
| 200m Misti | 2 |
50m Stile Libero
Campionati Regionali Master Emilia Romagna - gare individuali · 3 feb 2019
3 feb 2019