| Stile | Gare |
|---|---|
| Stile libero | 8 |
| Dorso | 1 |
| Rana | 5 |
| Delfino | 5 |
| Misti | 2 |
| Gara | Gare |
|---|---|
| 50m Stile Libero | 6 |
| 100m Stile Libero | 2 |
| 50m Dorso | 1 |
| 50m Rana | 5 |
| 50m Farfalla | 5 |
| 100m Misti | 2 |
100m Stile Libero
Campionati Regionali Master Emilia Romagna - gare individuali · 3 feb 2019
3 feb 2019