| Gara | Gare |
|---|---|
| 50m Stile Libero | 3 |
| 50m Rana | 6 |
| 100m Rana | 2 |
| 100m Misti | 1 |
| 200m Misti | 1 |
| Stile | Gare |
|---|---|
| Stile libero | 3 |
| Dorso | 0 |
| Rana | 8 |
| Delfino | 0 |
| Misti | 2 |
Campionati Regionali Master Emilia Romagna - gare individuali · 3 feb 2019
CUS Ferrara asd
3 feb 2019
Campionati Regionali Master Emilia Romagna - gare individuali · 3 feb 2019
CUS Ferrara asd
3 feb 2019
Hai visto tutto