| Stile | Gare |
|---|---|
| Stile libero | 5 |
| Dorso | 1 |
| Rana | 0 |
| Delfino | 1 |
| Misti | 3 |
| Gara | Gare |
|---|---|
| 100m Stile Libero | 1 |
| 800m Stile Libero | 4 |
| 200m Dorso | 1 |
| 100m Farfalla | 1 |
| 200m Misti | 1 |
| 400m Misti | 2 |
800m Stile Libero
Campionati Regionali Master Emilia Romagna - gare individuali · 3 feb 2019
3 feb 2019