| Stile | Gare |
|---|---|
| Stile libero | 1 |
| Dorso | 2 |
| Rana | 4 |
| Delfino | 0 |
| Misti | 5 |
| Gara | Gare |
|---|---|
| 1500m Stile Libero | 1 |
| 50m Dorso | 2 |
| 50m Rana | 2 |
| 100m Rana | 2 |
| 100m Misti | 3 |
| 200m Misti | 2 |
1500m Stile Libero
Campionati Regionali Master Emilia Romagna - gare individuali · 3 feb 2019
3 feb 2019