| Gara | Gare |
|---|---|
| 50m Stile Libero | 2 |
| 100m Stile Libero | 6 |
| 200m Stile Libero | 2 |
| 50m Dorso | 6 |
| 50m Rana | 1 |
| 50m Farfalla | 2 |
| 100m Misti | 2 |
| Stile | Gare |
|---|---|
| Stile libero | 10 |
| Dorso | 6 |
| Rana | 1 |
| Delfino | 2 |
| Misti | 2 |
Campionati Regionali Master Emilia Romagna - gare individuali · 3 feb 2019
Molinella Nuoto
3 feb 2019