| Stile | Gare |
|---|---|
| Stile libero | 4 |
| Dorso | 1 |
| Rana | 5 |
| Delfino | 5 |
| Misti | 5 |
| Gara | Gare |
|---|---|
| 400m Stile Libero | 1 |
| 800m Stile Libero | 2 |
| 1500m Stile Libero | 1 |
| 100m Dorso | 1 |
| 50m Rana | 2 |
| 100m Rana | 2 |
| 200m Rana | 1 |
| 50m Farfalla | 3 |
| 100m Farfalla | 2 |
| 200m Misti | 4 |
| 400m Misti | 1 |
1500m Stile Libero
Campionati Regionali Master Emilia Romagna - gare individuali · 3 feb 2019
3 feb 2019