| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIPPESCHI MARCO | 1976 | Dimensione N Pontedera Asd | 36.25 | 820.69 |
| 2 | MARZI ROBERTO | 1973 | DLF Nuoto Livorno | 37.57 | 791.86 |
| 3 | GIORDANO DAVIDE | 1973 | Pol. Amatori Prato asd | 37.77 | 787.66 |
| 4 | BERTANI VALERIO | 1975 | Livorno Aquatics Asd | 41.42 | 718.25 |
| 5 | Toso Antonio | 1973 | Masterlab Rosignano asd | 42.60 | 698.36 |
| 6 | Cortese Carlo | 1973 | Ncf Master asd | 42.73 | 696.23 |
| 7 | BAGLIONI SAMUELE | 1974 | Ncf Master asd | 43.19 | 688.82 |
| 8 | BERNARDESCHI PAOLO | 1973 | Dimensione N Pontedera Asd | 43.30 | 687.07 |
| 9 | MENCACCI MARCO | 1976 | Centro Nuoto Cortona | 44.92 | 662.29 |
| 10 | QUOCHI ALESSIO | 1973 | DLF Nuoto Livorno | 45.21 | 658.04 |
| 11 | TROMBETTI ANDREA | 1975 | DLF Nuoto Livorno | 48.30 | 615.94 |
| 12 | MERCATELLI LUCA | 1972 | Amici Nuoto Firenze | 49.73 |
| 598.23 |