| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOMBO SERENA | 1999 | Nuotatori del Carroccio | 30.07 | 895.24 |
| 2 | CARINI ELISA | 2001 | Coopernuoto | 30.17 | 892.28 |
| 3 | Avdis Alexandra | 2000 | Sisport Spa ssd | 30.98 | 868.95 |
| 4 | DE ROSA VALENTINA | 2000 | Rari Nantes Saronno | 31.35 | 858.69 |
| 5 | RANIERI SIMONA | 1998 | Swim&Care asd | 31.89 | 844.15 |
| 6 | CAGNATO KATIA | 1999 | Centro Nuoto Le Bandie | 31.95 | 842.57 |
| 7 | Cremonese Giorgia | 2001 | VO2 Nuoto Torino ssd | 32.24 | 834.99 |
| 8 | Casetto Sara | 2001 | AlbatrosNuoto - Montegrot | 32.33 | 832.66 |
| 9 | SAVOCA SARA | 1999 | Sisport Spa ssd | 32.68 | 823.75 |
| 10 | D'URSO MARIA LIVIA | 2001 | All Round Sport & Wellnes | 32.75 | 821.98 |
| 11 | Sasso Martina | 2001 | Sport Training 2 ssd | 33.49 | 803.82 |
| 12 | DEL MONACO GIADA SILVIA | 1998 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 34.62 |
| 777.59 |
| 13 | MARIUZZO ELISA | 1997 | CSM Swim Team asd | 39.34 | 684.29 |