| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTARELLI ANDREA | 1990 | Imolanuoto ssd a r.l. | 24.48 | 912.99 |
| 2 | Botteghi Marco | 1990 | Seven Master Nuoto asd | 25.17 | 887.96 |
| 3 | LEGNANI FEDERICO | 1989 | Rinascita Team Romagna | 27.30 | 818.68 |
| 4 | CERVA PEDRIN JACOPO | 1987 | Fanum Fortunae Nuoto | 27.84 | 802.8 |
| 5 | Piva Giacomo | 1990 | Pol Garden Rimini | 28.45 | 785.59 |
| 6 | CELLI LEONARDO | 1988 | Fanum Fortunae Nuoto | 28.85 | 774.7 |
| 7 | Rolfini Mattia Nicola | 1990 | NS Emilia ssd | 29.28 | 763.32 |
| 8 | MARINI ANDREA | 1990 | Rari Master Pesaro asd | 29.43 | 759.43 |
| 9 | Selva Federico | 1988 | SAN MARINO MASTER | 29.96 | 745.99 |
| 10 | GANDOLFI DANILO | 1988 | NUOTO 051 ASD | 30.40 | 735.2 |
| 11 | Capasso Sossio | 1988 | Rinascita Team Romagna | 32.00 | 698.44 |
| 12 | CIRIONI LUCA | 1990 | Centro Nuoto Macerata ssd | 32.01 |
| 698.22 |
| 13 | Aquili Niccolo' | 1989 | Gryphus Sporting Club | 33.41 | 668.96 |