| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPPOLA FABIO | 2001 | Olympia Bibbiano | 25.42 | 926.04 |
| 2 | Ferrari Lorenzo | 1998 | Amici del Nuoto VVFF Modena A.s.d. | 25.46 | 924.59 |
| 3 | EMANUELE DARIO | 1998 | Imolanuoto ssd a r.l. | 26.83 | 877.38 |
| 4 | CAPUCI CRISTIAN | 1997 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 26.96 | 873.15 |
| 5 | MUSARELLA ALESSANDRO | 1998 | SO.GE.SE SOC. COOP | 27.58 | 853.52 |
| 6 | BARATTA EDOARDO | 1998 | Aquatic Center ssd | 28.22 | 834.16 |
| 7 | CIAVATTA MATTEO | 2000 | SAN MARINO MASTER | 28.77 | 818.21 |
| 8 | PENASA PIETRO | 2001 | SAN MARINO MASTER | 28.81 | 817.08 |
| 9 | GIOIENI ADRIANO | 2000 | SAN MARINO MASTER | 28.91 | 814.25 |
| 10 | PERNIGOTTO NICOLAS | 2000 | Circolo Sportivo GdF Modena | 28.96 | 812.85 |
| 11 | PEZZANI FEDERICO | 1997 | Villa Bonelli ssd | 29.94 | 786.24 |
| 12 | SALVATERRA ALESSANDRO | 1998 | NC Castiglione delle Stiv |
| 30.07 |
| 782.84 |
| 13 | Maramotti Riccardo | 1998 | Coopernuoto | 30.24 | 778.44 |
| 14 | UGONI LUCA | 1999 | Coopernuoto | 30.61 | 769.03 |
| 15 | Rossi Edoardo | 1998 | Circolo Sportivo GdF Modena | 31.00 | 759.35 |
| 16 | SOLAZZI ELIA | 1999 | Aquatic Center ssd | 33.72 | 698.1 |