| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARBIZZI MASSIMILIANO | 1974 | Coopernuoto | 35.47 | 838.74 |
| 2 | PEDRAZZOLI ANDREA | 1974 | Mantova Nuoto Master asd | 36.07 | 824.79 |
| 3 | TAGLIAPIETRA MASSIMO | 1973 | Mantova Nuoto Master asd | 36.10 | 824.1 |
| 4 | PASSERI LUCA | 1976 | Viadana Nuoto Libertas | 36.22 | 821.37 |
| 5 | BELLOSI RICCARDO | 1976 | Imolanuoto ssd a r.l. | 37.18 | 800.16 |
| 6 | Molinari Paolo | 1976 | Can. Vittorino da Feltre | 38.84 | 765.96 |
| 7 | MORATTI PIERLUIGI | 1974 | Aquatic Center ssd | 39.01 | 762.62 |
| 8 | ROSSI FABIO | 1975 | Oasi Boschetto ETS | 39.70 | 749.37 |
| 9 | AMELLI ANDREA | 1976 | NC Castiglione delle Stiv | 42.33 | 702.81 |
| 10 | Iotti Cristian | 1976 | Coopernuoto | 42.95 | 692.67 |
| 11 | BELGIOIOSO FEDERICO GREGORIO | 1975 | Reggiana Nuoto | 43.46 | 684.54 |
| 12 | Daini Matteo | 1974 | Aquatic Center ssd | 43.63 |
| 681.87 |
| 13 | Grasso Alberto | 1973 | Coopernuoto | 45.95 | 647.44 |