| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANI RICCARDO | 1970 | Mantova Nuoto Master asd | 27.69 | 894.91 |
| 2 | OLIVIERI SIMONE | 1971 | Coopernuoto | 28.31 | 875.31 |
| 3 | DIBITONTO MASSIMILIANO | 1971 | Viadana Nuoto Libertas | 30.43 | 814.33 |
| 4 | Bononi Alberto | 1969 | Coopernuoto | 30.75 | 805.85 |
| 5 | MARCONI MARCO | 1969 | Olympia Bibbiano | 31.74 | 780.72 |
| 6 | FRATI LORENZO | 1969 | Sport Center Parma | 31.94 | 775.83 |
| 7 | CAGOSSI CLAUDIO | 1968 | Olympia Bibbiano | 32.13 | 771.24 |
| 8 | Pavesi Alessandro | 1970 | Nuoto Club Sassuolo | 32.98 | 751.36 |
| 9 | SOLDATI NICOLA | 1967 | Amici del Nuoto VVFF Modena A.s.d. | 35.00 | 708 |
| 10 | Piccinini Massimo | 1969 | Coopernuoto | 35.06 | 706.79 |
| 11 | Panzetti Ermanno | 1967 | Equipe Sportiva Srl ssd | 35.36 | 700.79 |
| 12 | Morselli Luca | 1971 | SO.GE.SE SOC. COOP | 36.83 |
| 672.82 |
| 13 | CAFFARRI ANDREA | 1968 | Coopernuoto | 36.93 | 671 |
| 14 | Giusti Stefano | 1971 | SO.GE.SE SOC. COOP | 42.80 | 578.97 |