| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAETANI FEDERICO | 2003 | Flaminio Sporting Club | 26.53 | 875.61 |
| 2 | Infusi Matteo | 2002 | Flaminio Sporting Club | 26.72 | 869.39 |
| 3 | BALDAZZI VALERIO | 2002 | Nautilus ssd | 27.00 | 860.37 |
| 4 | PACENTI LORENZO | 2004 | Flaminio Sporting Club | 27.48 | 845.34 |
| 5 | GALLELLI MATTIA | 2005 | Circolo Canottieri Aniene | 27.89 | 832.92 |
| 6 | SABATINI LEONARDO | 2004 | G. Sport Village ssd | 28.22 | 823.18 |
| 7 | BATTISTI PIERPAOLO | 2002 | Villa Aurelia SC | 28.35 | 819.4 |
| 8 | FIERRO SIMONE | 2003 | Heaven Due ssd | 28.78 | 807.16 |
| 9 | CAMPACI GABRIELE | 2005 | Fitness suite ssd | 29.14 | 797.19 |
| 10 | Spaccatrosi Lorenzo | 2003 | CSI Roma Est ssd | 29.19 | 795.82 |
| 11 | MIDEI ALESSANDRO | 2006 | Fonte Meravigliosa Sport | 29.54 | 786.39 |
| 12 | Presicce Edoardo | 2004 | Villa Aurelia SC | 30.30 |
| 766.67 |
| 13 | SERAFINI VALERIO | 2003 | CSI Roma Est ssd | 30.45 | 762.89 |
| 14 | Paval Leonardo | 2005 | CSI Roma Est ssd | 30.64 | 758.16 |
| 15 | LIVERANI LEONARDO | 2003 | Villa York Sporting Club | 31.20 | 744.55 |