| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGIAMELI GIANMARCO | 1991 | Amici Nuoto Firenze | 23.17 | 964.61 |
| 2 | GIANNETTI FEDERICO | 1990 | Green Hill asd | 24.12 | 926.62 |
| 3 | MUGGEO MICHAEL | 1987 | Roma Nuoto Master ssd | 26.00 | 859.62 |
| 4 | SPADAFORA RICCARDO | 1988 | Nuoto Academy Amelia ssd | 26.85 | 832.4 |
| 5 | SERRA DAVIDE | 1990 | Cosernuoto asd | 27.19 | 821.99 |
| 6 | LAGUARDIA DAVID | 1987 | Rari Nantes Albano ssd | 27.40 | 815.69 |
| 7 | RONCONI LORENZO | 1991 | U-SPORT S.S.D. S.R.L. | 27.41 | 815.4 |
| 8 | CESTA ANTHONY | 1988 | Roma Nuoto Master ssd | 29.91 | 747.24 |
| 9 | AQUILINO MATTEO | 1989 | All Round Sport & Wellnes | 31.37 | 712.46 |
| 10 | Tonti Matteo | 1987 | Fonte Meravigliosa Sport | 31.52 | 709.07 |
| 11 | Marcomei Daniele | 1988 | Sporting Village ssd | 33.17 | 673.8 |
| 12 | Antonetti Simone | 1988 | Zero9 Team ssd | 33.35 |
| 670.16 |
| 13 | Palamara Matteo | 1990 | Parco Kolbe ssd | 42.69 | 523.54 |