| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARTI-CIPRIANI FEDERICA | 1998 | Prosport Acqua ssd | 29.40 | 915.65 |
| 2 | PITALIERI FRANCESCA | 1999 | Master Melzo Nuoto | 29.92 | 899.73 |
| 3 | RANIERI SIMONA | 1998 | Swim&Care asd | 32.16 | 837.06 |
| 4 | TARDIVO ANNA | 2000 | Pavia Nuoto asd | 32.59 | 826.02 |
| 5 | PODESTA' ALICE | 1997 | Pavia Nuoto asd | 33.09 | 813.54 |
| 6 | FAVALLI BEATRICE | 1998 | Gonzaga Sport Club ssd | 34.89 | 771.57 |
| 7 | Como Chiara | 1997 | Natatio Master Team asd | 34.89 | 771.57 |
| 8 | SARZANO GIULIA | 1998 | Effetto Sport - Barzano' | 37.82 | 711.79 |
| 9 | Adiletta Alessia Adriana | 1998 | Natatio Master Team asd | 39.05 | 689.37 |
| 10 | Polo Camilla Laura | 1999 | Swim&Care asd | 40.36 | 667 |
| 11 | ALTOMARE PAOLA | 1997 | Swim&Care asd | 43.93 | 612.79 |
| 12 | Carminati Martina | 1999 | Aqua Alpha ssd s.r.l. | 44.57 |
| 603.99 |