| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUIDI GIULIA | 1972 | Gonzaga Sport Club ssd | 34.23 | 795.21 |
| 2 | ANDREULA MARIA ELENA | 1975 | Effetto Sport - Barzano' | 35.10 | 775.5 |
| 3 | Spallazzo Sara | 1974 | Ncf Master asd | 35.69 | 762.68 |
| 4 | Majocchi Vittoria Fosca Libera | 1974 | Swim&Care asd | 36.88 | 738.07 |
| 5 | COLOMBO ALICE | 1975 | Effetto Sport - Barzano' | 37.56 | 724.71 |
| 6 | AGUS VIVIANA | 1975 | SPORT PLUS S.S.D. S.R.L. | 37.68 | 722.4 |
| 7 | Bottinelli Federica | 1974 | Swim&Care asd | 38.09 | 714.62 |
| 8 | Villa Laura | 1973 | SPORT PLUS S.S.D. S.R.L. | 38.38 | 709.22 |
| 9 | L'ABBATE SILVIA ROBERTA | 1976 | Swim&Care asd | 38.50 | 707.01 |
| 10 | Annovazzi Silva Rosella | 1972 | Swim&Care asd | 40.19 | 677.28 |
| 11 | Zecchin Annamaria | 1972 | Nuoto Club Milano asd | 40.66 | 669.45 |
| 12 | Cilano Stefania | 1973 | Swim&Care asd | 55.76 |
| 488.16 |