| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerisano Nicola Gaetano | 1987 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 24.98 | 894.72 |
| 2 | FORBICE ANDREA | 1991 | Team Trezzo Sport ssd | 26.42 | 845.95 |
| 3 | TAGLIABUE FRANCESCO | 1988 | CUS Bergamo Proxima Lab | 26.50 | 843.4 |
| 4 | SCAINI LORENZO | 1989 | Clorolesi Treviglio asd | 26.71 | 836.77 |
| 5 | BENEDETTI VALERIO | 1989 | SPORT PLUS S.S.D. S.R.L. | 27.40 | 815.69 |
| 6 | Bellosio Stefano | 1987 | SPORT PLUS S.S.D. S.R.L. | 27.71 | 806.57 |
| 7 | Mones Joseph Mauro | 1991 | Milano Nuoto Master asd | 28.11 | 795.09 |
| 8 | FUSERO SIMONE | 1991 | Sporting Mi3 ssd | 29.68 | 753.03 |
| 9 | Guarnieri Giacomo | 1988 | Sport Dream-Campus Team Pavia | 29.97 | 745.75 |
| 10 | TRAVERSARO FRANCESCO MARIA | 1991 | Swim&Care asd | 30.38 | 735.68 |
| 11 | MILANESI MATTEO | 1988 | Pavia Nuoto asd | 30.41 | 734.96 |
| 12 | COSTI RICCARDO MATTEO | 1987 | Swim&Care asd |
| 30.50 |
| 732.79 |
| 13 | VELLA FEDERICO | 1991 | Gonzaga Sport Club ssd | 30.54 | 731.83 |
| 14 | Carissimi Niccolo' | 1990 | Prosport Acqua ssd | 31.05 | 719.81 |
| 15 | Pozzoli Luca | 1991 | Swim&Care asd | 31.95 | 699.53 |
| 16 | Cozzi Lorenzo | 1989 | SPORT PLUS S.S.D. S.R.L. | 32.58 | 686 |
| 17 | GIUNTA SALVATORE GIUSEPPE | 1988 | Effetto Sport - Barzano' | 34.65 | 645.02 |