| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPOGROSSO GIANLUCA | 1998 | Gonzaga Sport Club ssd | 24.44 | 896.07 |
| 2 | Spanu Matteo | 1999 | Pavia Nuoto asd | 24.75 | 884.85 |
| 3 | Carenzio Andrea | 2001 | CUS Bergamo Proxima Lab | 24.87 | 880.58 |
| 4 | MAJERCZYK CAMILLO GIUSEPPE | 1998 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 25.02 | 875.3 |
| 5 | LUSCRI' NICOLO' | 2000 | Pavia Nuoto asd | 26.05 | 840.69 |
| 6 | CHIARELLI DIEGO | 1999 | Gonzaga Sport Club ssd | 26.36 | 830.8 |
| 7 | CASIRAGHI MARCO | 1998 | Effetto Sport - Barzano' | 26.48 | 827.04 |
| 8 | Saldarini Paride | 1997 | Gonzaga Sport Club ssd | 26.64 | 822.07 |
| 9 | SCIGLIUZZO ANDREA | 1998 | Aquamore Acqua 13 | 26.71 | 819.92 |
| 10 | Moretti Matteo | 1999 | SPORT PLUS S.S.D. S.R.L. | 28.01 | 781.86 |
| 11 | DE FRENZA FEDERICO | 1998 | SA-FA 2000 ssd - Torino | 28.44 | 770.04 |
| 12 | Tuveri Fabrizio | 1998 | CUS Bergamo Proxima Lab |
| 28.60 |
| 765.73 |
| 13 | Chizzola Andrea | 1999 | Aquamore Acqua 13 | 28.65 | 764.4 |
| 14 | Lo Bartolo Simone | 2001 | Sogisport ssd - Nibionno | 29.28 | 747.95 |
| 15 | ANCONA VALENTE PASTORE IGOR | 1999 | Aquamore Acqua 13 | 30.35 | 721.58 |
| 16 | Bovone Matteo | 1998 | Swim&Care asd | 32.74 | 668.91 |
| 17 | VENCO TOMMASO | 2001 | Swim&Care asd | 33.16 | 660.43 |