| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDELLINI MAURO | 1976 | Nuoto Club Milano asd | 26.83 | 889.3 |
| 2 | TOGNOLA MICHELE | 1976 | Team Legnano Nuoto a.s.d. | 28.25 | 844.6 |
| 3 | FUMAGALLI ANDREA | 1973 | Libertas Merate Due asd | 28.88 | 826.18 |
| 4 | Cerizzi Paolo | 1974 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 29.32 | 813.78 |
| 5 | MASSA CLAUDIO | 1976 | Nuotatori Milanesi | 30.68 | 777.71 |
| 6 | PALVARINI ANDREA ERMES GUIDO | 1972 | Aqa Sport Cusago ssd | 30.92 | 771.67 |
| 7 | BIGATTI ANDREA | 1972 | GSL ssd | 31.18 | 765.23 |
| 8 | DAVOLIO FABRIZIO | 1975 | Sport Training 2 ssd | 31.73 | 751.97 |
| 9 | LADINA LEONARDO | 1972 | SPORT PLUS S.S.D. S.R.L. | 31.97 | 746.32 |
| 10 | COSTANZO DANIELE | 1972 | My Sport ssd a r.l. | 33.21 | 718.46 |
| 11 | CATTANEO FRANCESCO MICHELE | 1974 | Nuotatori del Carroccio | 33.23 | 718.03 |
| 12 | CONTIS STEFANO | 1974 | Aqa Sport Cusago ssd |
| 33.50 |
| 712.24 |
| 13 | Ercoli Giuseppe | 1973 | A.S.D. LEGNANO NUOTO | 33.71 | 707.8 |
| 14 | Cavalieri Emanuele | 1972 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 36.57 | 652.45 |
| 15 | BENEVELLI FABIO | 1974 | DDS Camaiore apd | 37.87 | 630.05 |