| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIANI GIACOMO | 2001 | Sport Training 2 ssd | 23.61 | 927.57 |
| 2 | Colombo Giorgio | 1998 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 25.55 | 857.14 |
| 3 | PUCCIO MARCO | 2000 | Sport Training 2 ssd | 25.61 | 855.13 |
| 4 | MAJERCZYK CAMILLO GIUSEPPE | 1998 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 25.65 | 853.8 |
| 5 | MARTINENGHI JACOPO | 1997 | Sport Club 12 sd - Ispra | 25.90 | 845.56 |
| 6 | CALDO LORENZO | 1999 | OASI Laura Vicuna - Rival | 26.38 | 830.17 |
| 7 | CONTE FEDERICO | 2000 | OASI Laura Vicuna - Rival | 26.38 | 830.17 |
| 8 | Brenna Alessandro | 1999 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 26.48 | 827.04 |
| 9 | CORUZZI MATTEO | 1998 | OASI Laura Vicuna - Rival | 26.68 | 820.84 |
| 10 | MARCHINI FILIPPO | 1998 | Acqua1village ssd | 26.84 | 815.95 |
| 11 | MONDELLINI EDOARDO | 2000 | Team Legnano Nuoto a.s.d. | 26.97 | 812.01 |
| 12 | Campazzo Davide | 1998 | My Sport ssd a r.l. |
| 27.35 |
| 800.73 |
| 13 | BERLINGHIERI GIUSEPPE | 1997 | Mioclub ssd | 27.67 | 791.47 |
| 14 | Cavalca Edoardo | 1998 | Sport Training 2 ssd | 28.01 | 781.86 |
| 15 | BORSA MATTEO | 1998 | A.S.D. LEGNANO NUOTO | 28.01 | 781.86 |
| 16 | Chizzola Andrea | 1999 | Aquamore Acqua 13 | 28.55 | 767.08 |
| 17 | SESTITO SIMONE | 1999 | Acqua1village ssd | 29.04 | 754.13 |
| 18 | Ghiotto Mattia | 2001 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 29.27 | 748.21 |
| 19 | Milo Giordano | 1997 | NP Varedo ssd | 30.27 | 723.49 |
| 20 | Sirignano Orazio | 2000 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 30.51 | 717.8 |
| 21 | CASSATA FRANCESCO | 2000 | Nuotatori del Carroccio | 31.01 | 706.22 |
| 22 | Vimercati Giulio | 1999 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 31.95 | 685.45 |
| 23 | CORONA MATTEO | 1999 | Swim&Care asd | 33.06 | 662.43 |