| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMOROSO VINCENZO | 1966 | Lemon Sistemi Waterpolo Palermo | 28.26 | 901.63 |
| 2 | GRASSADONIA GIUSEPPE | 1965 | Lemon Sistemi Waterpolo Palermo | 28.63 | 889.98 |
| 3 | ABBATE RICCARDO | 1966 | Lemon Sistemi Waterpolo Palermo | 32.21 | 791.06 |
| 4 | RINAUDO COSIMO | 1964 | Olympiapalermo asd | 33.09 | 770.02 |
| 5 | MONTANTI GIAMPIERO | 1965 | Aquarius Ssd- Trapani | 33.44 | 761.96 |
| 6 | GIGANTI ENNIO | 1964 | Tennis Club Palermo 3 scsd | 36.18 | 704.26 |
| 7 | GIOVANNELLI ANTONIO | 1962 | Pol Nadir - Palermo | 36.25 | 702.9 |
| 8 | CARDELLA GIUSEPPE | 1966 | Pol Nadir - Palermo | 36.97 | 689.21 |
| 9 | LA ROSA GIUSEPPE | 1964 | Pol Nadir - Palermo | 38.18 | 667.37 |
| 10 | SPAGNUOLO GANDOLFO | 1966 | Pol Nadir - Palermo | 40.09 | 635.57 |
| 11 | BELLAVISTA ALESSANDRO | 1964 | Lemon Sistemi Waterpolo Palermo | 44.62 | 571.04 |
| 12 | CLEMENZA ROBERTO | 1963 | Pol Nadir - Palermo |
| 45.28 |
| 562.72 |