| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI MAURO DANIELE DOMENICO | 1981 | La Meridiana Sport | 28.50 | 825.26 |
| 2 | COSTA FRANCESCO PAOLO | 1981 | Tennis Club Palermo 3 scsd | 29.16 | 806.58 |
| 3 | DE RITO FRANCESCO | 1979 | Tennis Club Palermo 3 scsd | 29.16 | 806.58 |
| 4 | Iusi Agostino | 1978 | Aquarius Ssd- Trapani | 29.80 | 789.26 |
| 5 | POMO ANDREA | 1979 | Lemon Sistemi Waterpolo Palermo | 30.14 | 780.36 |
| 6 | Pagliaro Roberto | 1979 | Lemon Sistemi Waterpolo Palermo | 30.52 | 770.64 |
| 7 | BUFFA GIANLUCA | 1978 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 30.71 | 765.87 |
| 8 | PIAZZA GAETANO | 1981 | Lemon Sistemi Waterpolo Palermo | 31.13 | 755.54 |
| 9 | Garozzo Francesco Alfredo | 1980 | Idra Nuoto e Fitness ssd | 31.54 | 745.72 |
| 10 | NICETA MARCELLO | 1978 | Pol Nadir - Palermo | 31.97 | 735.69 |
| 11 | PANTANO GIUSEPPE | 1978 | Pol Nadir - Palermo | 32.44 | 725.03 |
| 12 | RAIMONDI LUIGI | 1977 | Palermo Nuoto asd |
| 32.55 |
| 722.58 |
| 13 | Palazzolo Francesco | 1978 | Idra Nuoto e Fitness ssd | 33.13 | 709.93 |
| 14 | ZIZZO CARMELO | 1977 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 33.17 | 709.07 |
| 15 | CUSATI SALVATORE | 1980 | Tennis Club Palermo 3 scsd | 33.51 | 701.88 |
| 16 | Contorno Filippo | 1977 | Pol Nadir - Palermo | 36.17 | 650.26 |
| 17 | TUTRONE FABIO | 1981 | Pol Nadir - Palermo | 39.25 | 599.24 |