| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PadovaNuoto | 28.62 | 865.83 |
| 2 | ZANATTA ALBERTO | 1971 | UOEI Candido Cabbia - Tre | 30.76 | 805.59 |
| 3 | PONE ANTONIO | 1968 | Natatorium Treviso ssd | 30.93 | 801.16 |
| 4 | Crema Francesco | 1969 | G.P. Nuoto Mira | 31.07 | 797.55 |
| 5 | AMBROSIO LUIGI | 1969 | PadovaNuoto | 31.08 | 797.3 |
| 6 | SORDI MARIO | 1967 | Centro Nuoto Le Bandie | 31.44 | 788.17 |
| 7 | SALVATO GIACOMO | 1970 | Ssd 2001 srl - Padova | 31.57 | 784.92 |
| 8 | VICENTINI ALDO | 1968 | Asd Virgiliana Mantova | 33.37 | 742.58 |
| 9 | CONTARINI MARCO | 1971 | Amatori Nuoto ssd arl | 34.74 | 713.3 |
| 10 | Oppedisano Roberto | 1971 | CSS Coordinamento Servizi per lo sport ssd | 36.31 | 682.46 |
| 11 | Pravato Silvio | 1971 | ssd Stilelibero - Preganz | 37.48 | 661.15 |
| 12 | Guadagnin Marco | 1970 | Ssd 2001 srl - Padova | 38.12 |
| 650.05 |