| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forlani Daniele | 1979 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 27.93 | 899.75 |
| 2 | CAMPAGNOLO DAVIDE | 1978 | Solbiatese Nuoto asd | 30.37 | 827.46 |
| 3 | Vergari Diego | 1978 | Vivisport UISP Fossano as | 30.55 | 822.59 |
| 4 | Traversa Stefano | 1975 | Vivisport UISP Fossano as | 30.59 | 821.51 |
| 5 | Bombardieri Alessio | 1977 | B.Fit Legnano Nuoto | 31.11 | 807.78 |
| 6 | GATTO ALESSANDRO | 1976 | B.Fit Legnano Nuoto | 32.12 | 782.38 |
| 7 | Conti Claudio | 1976 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 32.29 | 778.26 |
| 8 | SCALABRINI DIEGO | 1978 | Nord Padania Nuoto - Vare | 36.33 | 691.71 |
| 9 | Canevara Ivan | 1976 | Sporting Lodi ssd | 37.66 | 667.29 |
| 10 | Curti Roberto | 1978 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 37.70 | 666.58 |
| 11 | PARISE MANUEL | 1976 | Solbiatese Nuoto asd | 37.76 | 665.52 |
| 12 | MORONI MARCO | 1978 | Solbiatese Nuoto asd | 38.00 |
| 661.32 |
| 13 | CALDIROLI FABRIZIO | 1976 | B.Fit Legnano Nuoto | 39.32 | 639.11 |