| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIMERANO ANTONIO | 1984 | B.Fit Legnano Nuoto | 28.58 | 855.14 |
| 2 | CIUCO LEONARDO | 1983 | Nord Padania Nuoto - Vare | 29.60 | 825.68 |
| 3 | Bertolazzi Daniele | 1981 | Acqua1village ssd | 29.77 | 820.96 |
| 4 | Milani Riccardo | 1984 | Derthona Nuoto | 30.09 | 812.23 |
| 5 | SERENA ALESSANDRO | 1984 | Nuoto Club Milano asd | 30.13 | 811.15 |
| 6 | INVERNIZZI LUCA | 1980 | B.Fit Legnano Nuoto | 30.90 | 790.94 |
| 7 | Cipollina Alessandro | 1983 | Aquarium ssd - Novi Ligur | 31.15 | 784.59 |
| 8 | TIZZONI MATTEO | 1984 | B.Fit Legnano Nuoto | 32.33 | 755.95 |
| 9 | CANGIOLONI ALESSANDRO | 1984 | Natatio Master Team asd | 32.44 | 753.39 |
| 10 | TARDANI ALESSANDRO | 1981 | B.Fit Legnano Nuoto | 32.54 | 751.08 |
| 11 | Bussetti Marco | 1984 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 32.69 | 747.63 |
| 12 | GAVIOLA SIMONE | 1982 | Acqua1village ssd | 33.15 |
| 737.25 |
| 13 | Cambiaghi Andrea | 1984 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 33.33 | 733.27 |
| 14 | MALTAGLIATI EMANUELE | 1982 | Rari Nantes Legnano | 35.97 | 679.46 |
| 15 | MORATTI STEFANO | 1983 | Nuoto Sud Milano - Pieve | 39.59 | 617.33 |