| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELFIORE CRISTIANO | 1985 | Polisportiva Terraglio | 27.43 | 853.45 |
| 2 | Beltramini Christian | 1983 | A.r.c.a. ssd | 28.09 | 833.39 |
| 3 | BAIARDO ALBERTO | 1982 | Riviera Nuoto - Dolo | 28.90 | 810.03 |
| 4 | ARESU ANDREA | 1982 | Swim Project Srl Sp.Dil. | 29.33 | 798.16 |
| 5 | TOSELLI DAVID | 1981 | Roncadenuoto ssd arl | 29.85 | 784.25 |
| 6 | Fadelli Giovanni | 1985 | Ranazzurra Conegliano ssd | 30.12 | 777.22 |
| 7 | ANNESE FABIO | 1982 | Centro Nuoto Le Bandie | 30.44 | 769.05 |
| 8 | DE VIDI VALERIO | 1985 | Roncadenuoto ssd arl | 31.75 | 737.32 |
| 9 | DE MARTIN ORAZIO | 1983 | Sportivamente Belluno ssd | 31.96 | 732.48 |
| 10 | Ruffo Nicola | 1981 | Team Sport Isola asd | 32.83 | 713.07 |
| 11 | CHIUMENTI ANDREA DOMENICO | 1985 | Schio Nuoto ssd rl | 33.45 | 699.85 |
| 12 | Marangon Carlo Maria | 1985 | Citta' Sport Vicenza ssd |
| 33.61 |
| 696.52 |
| 13 | Basso Daniele | 1982 | ssd Stilelibero - Preganz | 36.36 | 643.84 |
| 14 | De Toffol Massimo | 1985 | Sportivamente Belluno ssd | 39.60 | 591.16 |