| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUJIA FRANCESCA | 1998 | Fin Plus ssd- Roma | 28.69 | 877.31 |
| 2 | Giovannetti Alice | 2000 | Roma Nuoto Master ssd | 29.57 | 851.2 |
| 3 | VERIANI FRANCESCA ROMANA | 1996 | Roma Nuoto Master ssd | 29.83 | 843.78 |
| 4 | COMPARE SUSANNA | 1996 | Roma Nuoto Master ssd | 30.37 | 828.78 |
| 5 | Di Martino Sofia | 1997 | Parco Kolbe ssd | 30.94 | 813.51 |
| 6 | CIMINI FRANCESCA | 1997 | Fin Plus ssd- Roma | 31.95 | 787.79 |
| 7 | Brunelli Sara | 1997 | Rari Nantes Nomentano | 32.64 | 771.14 |
| 8 | DELL'ANNA GIORGIA | 1998 | Quattro Star ssd | 33.03 | 762.03 |
| 9 | ANSELMI MARTINA | 1997 | Socialmente ssd | 33.54 | 750.45 |
| 10 | Marincola Charlotte | 1997 | Sport 2000 ssd - Roma | 34.78 | 723.69 |
| 11 | Bernardi Lara | 1999 | PHYSICAL VILLAGE ROMA SSD A R.L. | 35.31 | 712.83 |
| 12 | Adducci Marta | 1996 | Villa York Sporting Club | 37.94 |
| 663.42 |
| 13 | Petrucci Diana | 2000 | Fin Plus Ostia ssd | 38.16 | 659.59 |