| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARAGATTI PAOLO | 1979 | Circolo Canottieri Aniene | 29.67 | 847.99 |
| 2 | SANTARELLI MASSIMILIANO | 1976 | Forum Sport Center | 32.78 | 767.54 |
| 3 | ROCCHI DANIELE | 1978 | Fin Plus Ostia ssd | 33.19 | 758.06 |
| 4 | Bonetti Gianluca | 1980 | Centro Sportivo SLF Frascati | 33.26 | 756.46 |
| 5 | ZAPPUCCI LEONARDO | 1978 | Parco Kolbe ssd | 33.40 | 753.29 |
| 6 | BENASSI MASSIMILIANO | 1977 | Villa Aurelia SC | 33.81 | 744.16 |
| 7 | ROCCHI MAURO | 1977 | S.C. Tuscolano By Corefit ssd | 34.15 | 736.75 |
| 8 | De Girolamo Andrea | 1978 | Ssd Nocetta - Roma | 34.21 | 735.46 |
| 9 | MUZI DANIELE | 1976 | A.B. Team asd | 34.74 | 724.24 |
| 10 | MICHETTI DANIELE | 1977 | Rari Nantes Nomentano | 35.58 | 707.14 |
| 11 | SERVADIO GIORGIO | 1978 | Flaminio Sporting Club | 35.95 | 699.86 |
| 12 | Lockmann Giuseppe | 1976 | S.C. Tuscolano By Corefit ssd |
| 37.76 |
| 666.31 |
| 13 | DE SANTIS ROBERTO | 1977 | Flaminio Sporting Club | 38.18 | 658.98 |
| 14 | LOMBARDO MICHELE | 1979 | Fin Plus ssd- Roma | 38.58 | 652.15 |
| 15 | PAPPALARDO LUCA | 1976 | Rari Nantes Nomentano | 39.74 | 633.12 |
| 16 | Miglionico Carlo | 1977 | Parco Kolbe ssd | 42.66 | 589.78 |
| 17 | DE BARDI DANIELE | 1978 | A.B. Team asd | 44.93 | 559.98 |
| 18 | Petrolati Gabriele | 1976 | S.C. Tuscolano By Corefit ssd | 45.38 | 554.43 |