| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFONSI EMIDIO | 1965 | Circolo Canottieri Aniene | 1:05.43 | 871.31 |
| 2 | SAVERI MASSIMO | 1961 | Forum Sport Center | 1:06.86 | 852.68 |
| 3 | BERGAMINI MARCO | 1964 | PHYSICAL VILLAGE ROMA SSD A R.L. | 1:07.72 | 841.85 |
| 4 | RONCACCIA MAURIZIO | 1964 | Pol.Vigor Perconti asd | 1:09.04 | 825.75 |
| 5 | PLACIDI OSVALDO | 1961 | Sport 2000 ssd - Roma | 1:09.17 | 824.2 |
| 6 | BRUGNOLI ALESSIO | 1964 | Eschilo Sporting Village | 1:09.29 | 822.77 |
| 7 | LUPIDI LUCA | 1963 | Ssd Nocetta - Roma | 1:10.16 | 812.57 |
| 8 | CALDERONI ENRICO | 1965 | Villa York Sporting Club | 1:10.73 | 806.02 |
| 9 | MENEGATTI EDGARDO | 1965 | Sport 2000 ssd - Roma | 1:10.80 | 805.23 |
| 10 | FABRINI ALESSANDRO | 1965 | Flaminio Sporting Club | 1:10.92 | 803.86 |
| 11 | CANNARELLA ROBERTO | 1962 | Roma Nuoto Master ssd | 1:11.94 | 792.47 |
| 12 | Leonardi Giampiero | 1961 | Centro Sport Roma ssd |
| 1:12.28 |
| 788.74 |
| 13 | DI MAGGIO MARCO | 1963 | Sport 2000 ssd - Roma | 1:13.14 | 779.46 |
| 14 | LEGNANI ALESSANDRO | 1962 | La Piscina Crawl 2000 asd | 1:20.09 | 711.82 |
| 15 | CORDONI FRANCESCO | 1964 | Fin Plus ssd- Roma | 1:20.31 | 709.87 |
| 16 | Pentore Enrico | 1964 | Circolo Canottieri Aniene | 1:22.96 | 687.2 |
| 17 | RANIERI GAETANO | 1964 | H2O Sport csd | 1:23.57 | 682.18 |
| 18 | BELLO PAOLO | 1964 | Sport 2000 ssd - Roma | 1:23.63 | 681.69 |
| 19 | TERZULLI LEONARDO | 1963 | Fin Plus Ostia ssd | 1:24.07 | 678.13 |
| 20 | FAZIO PAOLO | 1963 | Sporting Village ssd | 1:30.49 | 630.01 |
| 21 | MANSI NICOLA | 1964 | Circolo Canottieri Aniene | 1:32.54 | 616.06 |
| 22 | NASCI ALBERTO | 1963 | Rari Nantes Aprilia asd | 1:33.29 | 611.11 |
| 23 | NARDI GIANCARLO | 1962 | Rari Nantes Albano ssd | 1:35.32 | 598.09 |
| 24 | PARNANZINI ANTHONY | 1961 | Flaminio Sporting Club | 2:25.14 | 392.79 |