| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPRIOLI EMILIANO | 1972 | Nuoto Master Brescia asd | 30.44 | 846.91 |
| 2 | Avondo Thomas | 1971 | Milano Nuoto Master asd | 30.64 | 841.38 |
| 3 | Abrusci Domenico Massimiliano | 1973 | Master Melzo Nuoto | 31.61 | 815.56 |
| 4 | BARNI MATTEO | 1974 | Nord Padania Nuoto | 32.16 | 801.62 |
| 5 | PALVARINI ANDREA ERMES GUIDO | 1972 | Aqa Sport Cusago ssd | 33.37 | 772.55 |
| 6 | CORTI GUIDO | 1974 | Canottieri Lecco | 33.66 | 765.89 |
| 7 | GRILLO MARCO | 1972 | ssd Stilelibero - Preganz | 33.83 | 762.05 |
| 8 | Lissoni Fulvio Ottavio | 1974 | Milano Nuoto Master asd | 33.99 | 758.46 |
| 9 | COLOMBARA ANDREA | 1975 | A.S.D. LEGNANO NUOTO | 35.81 | 719.91 |
| 10 | ANIMOSI CRISTIANO | 1973 | Libertas Merate Due asd | 36.35 | 709.22 |
| 11 | MANNA LUIGI | 1973 | Gonzaga Sport Club ssd | 41.65 | 618.97 |
| 12 | LOMBARDI FABIO | 1971 | Clorolesi Treviglio asd |
| 42.45 |
| 607.3 |