| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSTINI CLAUDIO | 1987 | Pol Nadir - Palermo | 26.71 | 884.69 |
| 2 | GRILLINI ALESSANDRO | 1989 | Quanta Club srl ssd | 27.99 | 844.23 |
| 3 | Cerisano Nicola Gaetano | 1987 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 28.14 | 839.73 |
| 4 | PAOLACCI MANUEL | 1986 | Team Insubrika asd | 28.65 | 824.78 |
| 5 | GRECO EGIDIO | 1990 | Swim&Care asd | 29.52 | 800.47 |
| 6 | TETI LORENZO | 1987 | H2O ssd - Muggio' | 30.21 | 782.19 |
| 7 | RIGON DAVIDE | 1988 | In Sport Rane Rosse | 30.33 | 779.1 |
| 8 | MEO SERGIO | 1990 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 30.44 | 776.28 |
| 9 | VILLA LORENZO | 1989 | Enjoy ssd - Cernusco | 30.47 | 775.52 |
| 10 | TONSI FAUSTO | 1986 | Nuoto Master Brescia asd | 30.90 | 764.72 |
| 11 | RUGGERI GIANLUCA | 1989 | Acqua13 Soc sd arl | 32.06 | 737.06 |
| 12 | TREZZI SIMONE | 1987 | Canottieri Milano Asd | 32.37 |
| 730 |
| 13 | D'ORO MASSIMO | 1989 | Canottieri Milano Asd | 32.84 | 719.55 |
| 14 | MARCHESIN ALESSANDRO | 1990 | A.S.D. LEGNANO NUOTO | 32.90 | 718.24 |
| 15 | Clavenna Christian | 1989 | In Sport Rane Rosse | 36.10 | 654.57 |
| 16 | SERRA THOMAS | 1986 | Natatio Master Team asd | 37.49 | 630.3 |