| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLINI MARCO | 1994 | Milano Nuoto Master asd | 29.93 | 910.12 |
| 2 | Cavagna Simone | 1995 | Clorolesi Treviglio asd | 30.51 | 892.82 |
| 3 | FORBICE ANDREA | 1991 | Team Legnano Nuoto a.s.d. | 31.50 | 864.76 |
| 4 | MORONI DAVIDE | 1991 | Clorolesi Treviglio asd | 32.06 | 849.66 |
| 5 | ZANETTI ALBERTO | 1992 | Nuoto Master Brescia asd | 32.83 | 829.73 |
| 6 | IL FORTE STEFANO | 1992 | Nuotatori Milanesi | 33.18 | 820.98 |
| 7 | MALDARIZZI GIANLUCA | 1995 | In Sport Rane Rosse | 33.63 | 809.99 |
| 8 | OLIVARI EDOARDO | 1994 | Acqua13 Soc sd arl | 33.97 | 801.88 |
| 9 | TESSARI YURI | 1991 | Nuotatori Milanesi | 34.27 | 794.86 |
| 10 | BRIOSCHI TOMMASO | 1995 | Libertas Merate Due asd | 35.27 | 772.33 |
| 11 | BARDELLI MIRKO | 1994 | Enjoy ssd - Cernusco | 37.69 | 722.74 |
| 12 | BOTTEGHI ALESSIO | 1991 | Master Melzo Nuoto | 38.21 |
| 712.9 |
| 13 | BONOMI MATTIA | 1992 | Master Melzo Nuoto | 38.25 | 712.16 |
| 14 | FELISATI THOMAS | 1991 | Aqua Alpha ssd s.r.l. | 41.00 | 664.39 |