| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIGLIO MARCO | 1997 | Amici Nuoto VVFF Modena | 28.37 | 957.35 |
| 2 | TOFFANO LUCA | 1999 | Team Insubrika asd | 29.19 | 930.46 |
| 3 | Mazzoni Giovanni | 1999 | SO.GE.SE SOC. COOP | 29.42 | 923.18 |
| 4 | TODIRITA BOGDAN | 1999 | Olympia Bibbiano | 29.65 | 916.02 |
| 5 | MENATO ALESSANDRO | 1997 | OASI Laura Vicuna - Rival | 30.04 | 904.13 |
| 6 | STRADIOTTI CLAUDIO | 1997 | Milano Nuoto Master asd | 30.08 | 902.93 |
| 7 | MARTINELLI MARCO | 1996 | Maranello Nuoto | 30.76 | 882.96 |
| 8 | GRANEROLI ALESSANDRO | 1999 | Pavia Nuoto asd | 31.12 | 872.75 |
| 9 | DEBERNARDI MATTEO PIETRO | 1996 | Team Legnano Nuoto a.s.d. | 31.13 | 872.47 |
| 10 | VILLONE MATTEO | 2000 | Futura ssd - Vedano al La | 31.83 | 853.28 |
| 11 | ONORATI ALESSANDRO | 1996 | Domar Sporting Club ssd | 31.92 | 850.88 |
| 12 | CECCON LORENZO | 1998 | Torino Nuoto | 32.71 |
| 830.33 |
| 13 | RIZZO TIZIANO | 2000 | Nautilus ssd | 32.80 | 828.05 |
| 14 | DEMATTEIS CARLO MAXIMILIAM | 1998 | NC RN Cairo M.Acqui Terme | 34.36 | 790.45 |
| 15 | PICCHETTI ALBERTO | 1997 | DLF Nuoto Livorno | 34.47 | 787.93 |
| 16 | TOZZI SAMUELE | 1996 | Vela Nuoto Ancona | 34.56 | 785.88 |
| 17 | De Santis Edoardo | 1996 | Fonte Meravigliosa Sport | 34.73 | 782.03 |
| 18 | BONECHI RICCARDO | 1996 | Nuoto Pn Pontassieve | 35.00 | 776 |
| 19 | ZAMBUTO EMANUELE | 1999 | Aqa Sport Cusago ssd | 35.86 | 757.39 |
| 20 | FEDERICO FRANCESCO | 1998 | Aquatica Torino ssd | 36.08 | 752.77 |
| 21 | Galla Corrado | 1996 | Nuoto Chivasso asd | 36.30 | 748.21 |
| 22 | POLESE NICOLO' | 1998 | ARCA ssd - Oderzo | 36.61 | 741.87 |
| 23 | Fregoli Alessandro | 1997 | Swimprove ssd | 37.98 | 715.11 |
| 24 | Mocchietto Gabriele | 2000 | Sport Club 12 sd - Ispra | 39.84 | 681.73 |
| 25 | MILAZZO TIZIANO | 1996 | Swim&Care asd | 41.05 | 661.63 |