| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traversa Stefano | 1975 | Nuoto Club Firenze Asd | 30.33 | 894.16 |
| 2 | FEDERICI VITTORIO | 1975 | Team Legnano Nuoto a.s.d. | 31.48 | 861.5 |
| 3 | MARI ALESSANDRO | 1973 | Amici Nuoto VVFF Modena | 32.14 | 843.81 |
| 4 | BERNASCONI MICHELE | 1973 | Rari Nantes Saronno | 33.46 | 810.52 |
| 5 | PRIMON MASSIMO | 1971 | Sport Club 12 sd - Ispra | 33.62 | 806.66 |
| 6 | FACCHINELLI KAMINSKI DANIEL | 1974 | Gonzaga Sport Club ssd | 35.60 | 761.8 |
| 7 | CALZOLARI MARCO | 1975 | Coopernuoto | 35.74 | 758.81 |
| 8 | TADDEI PARDELLI LORENZO | 1973 | Firenze Nuota Master | 36.88 | 735.36 |
| 9 | Tagliati Massimiliano | 1972 | Nuoto Pn Pontassieve | 36.91 | 734.76 |
| 10 | FORLANI MORENO | 1973 | Nuotatori Milanesi | 38.30 | 708.09 |
| 11 | COLOSI ALESSANDRO | 1973 | Pavia Nuoto asd | 38.78 | 699.33 |
| 12 | Stellato Ottavio | 1974 | Rari Nantes Torino |
| 39.07 |
| 694.14 |
| 13 | Damiani Mauro | 1972 | Sisport Spa ssd | 40.06 | 676.98 |
| 14 | Sgro' Andrea | 1971 | SPM Sport ssd - Paullo | 42.00 | 645.71 |
| 15 | Pravato Silvio | 1971 | ssd Stilelibero - Preganz | 42.98 | 630.99 |
| 16 | MANFREDINI GABRIELE | 1971 | Canottieri Baldesio | 43.79 | 619.32 |
| 17 | Bellaroba Massimo | 1971 | VO2 Nuoto Torino ssd | 47.27 | 573.73 |
| 18 | CASTIGLIONI RAMON | 1973 | Nuotatori del Carroccio | 50.28 | 539.38 |