| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTINI DANIEL | 1974 | Nuoto Club Firenze Asd | 29.89 | 798.26 |
| 2 | Mazzoni Riccardo | 1975 | Firenze Nuota Master | 29.92 | 797.46 |
| 3 | VIRGILIO ANDREA | 1973 | CSI Nuoto Prato | 30.69 | 777.45 |
| 4 | Lo Schiavo Sandro | 1972 | Nuoto UISP 2003 - Cascina | 32.40 | 736.42 |
| 5 | Becucci Leonardo | 1973 | Firenze Nuota Master | 33.02 | 722.59 |
| 6 | Pisi Riccardo | 1974 | Esseci Nuoto Ssd | 33.78 | 706.34 |
| 7 | VAIANI ALESSANDRO | 1972 | Esseci Nuoto Ssd | 33.87 | 704.46 |
| 8 | Pampana Massimiliano | 1974 | Nuoto Valdinievole | 34.55 | 690.59 |
| 9 | LUCHINI MATTEO | 1972 | Firenze Nuota Master | 35.12 | 679.38 |
| 10 | LOVI ALESSANDRO | 1973 | Circolo Nuoto Lucca asd | 35.14 | 679 |
| 11 | GENCA MASSIMILIANO | 1974 | Arezzo Nuoto | 37.41 | 637.8 |
| 12 | VALENTI SIMONE | 1972 | Esseci Nuoto Ssd | 38.04 |
| 627.23 |
| 13 | CRISAFULLI DAVID | 1971 | DLF Nuoto Livorno | 38.57 | 618.62 |
| 14 | BEVILACQUA GIUSEPPE | 1971 | Arezzo Nuoto | 39.78 | 599.8 |