| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MECACCIONI ROBERTA | 2001 | Olgiata 20.12 ssd | 28.09 | 884.3 |
| 2 | La Rocca Gaia | 2001 | Fonte Meravigliosa Sport | 28.47 | 872.5 |
| 3 | SORRENTINO LUDOVICA | 2001 | Roma Nuoto Master ssd | 29.11 | 853.32 |
| 4 | Masala Maja | 2002 | Ssd Nocetta - Roma | 29.39 | 845.19 |
| 5 | LORIGA BEATRICE | 2003 | Roma Nuoto Master ssd | 29.92 | 830.21 |
| 6 | BRANCHESI BEATRICE | 2004 | Domar Sporting Club ssd | 29.96 | 829.11 |
| 7 | AGRESTA CHIARA | 2004 | fitness Supreme s.s.d. r.l. | 30.16 | 823.61 |
| 8 | POLESE GIULIA | 2003 | Villa York Sporting Club | 30.41 | 816.84 |
| 9 | LIPRINO SOFIA | 2005 | Nautilus ssd | 30.58 | 812.3 |
| 10 | PONTE COSTANZA | 2002 | Villa York Sporting Club | 31.56 | 787.07 |
| 11 | Minafra Benedetta | 2002 | Nautilus ssd | 32.69 | 759.87 |
| 12 | PROPERZI VIRGINIA | 2004 | Centro Sport Roma ssd | 33.69 |
| 737.31 |
| 13 | TIBURZI MICHELA | 2003 | G. Sport Village ssd | 34.04 | 729.73 |
| 14 | Dumitrache Francesca Dimitria | 2003 | CSI Roma Est ssd | 34.05 | 729.52 |
| 15 | Falcinelli Chiara | 2004 | Centro Sport Roma ssd | 34.92 | 711.34 |
| 16 | NUVOLONI CHIARA | 2003 | Nautilus ssd | 35.10 | 707.69 |
| 17 | Mosca Alice | 2001 | Quattro Star ssd | 36.37 | 682.98 |
| 18 | Brancaccio Valentina | 2001 | Arvalia Swimming Fitness | 41.23 | 602.47 |
| 19 | Scarapazzi Eleonora | 2001 | Parco Kolbe ssd | 43.90 | 565.83 |