| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONANNI ALESSANDRO | 1961 | Virtus Santa Maria ssd | 31.91 | 941.08 |
| 2 | PETTINI FRANCESCO | 1963 | U-SPORT S.S.D. S.R.L. | 32.81 | 915.27 |
| 3 | MARINI MICHELE | 1963 | Roma Nuoto Master ssd | 34.40 | 872.97 |
| 4 | BORRELLI RODOLFO | 1963 | Forum Sport Center | 37.29 | 805.31 |
| 5 | YACOUB JEAN CLAUDE | 1962 | Roma Nuoto Master ssd | 39.13 | 767.44 |
| 6 | Mainenti Vito | 1965 | G. Sport Village ssd | 44.47 | 675.29 |
| 7 | NASCI ALBERTO | 1963 | Rari Nantes Aprilia asd | 46.67 | 643.45 |
| 8 | BERTUGLIA VINCENZO | 1963 | All Round Sport & Wellnes | 46.75 | 642.35 |
| 9 | AONDIO UMBERTO | 1962 | Nuotopiù Academy asd | 48.64 | 617.39 |
| 10 | Bolgia Michele | 1961 | Pol.Vigor Perconti asd | 49.76 | 603.5 |
| 11 | CATTANEO PAOLO | 1962 | Roma Nuoto Master ssd | 58.11 | 516.78 |
| 12 | PARNANZINI ANTHONY | 1961 | Flaminio Sporting Club | 2:07.35 |
| 235.81 |