| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBATI FABIO | 1971 | S.C. Tuscolano By Corefit ssd | 27.57 | 865.43 |
| 2 | Pajalunga Fabrizio | 1972 | G. Sport Village ssd | 27.60 | 864.49 |
| 3 | PENZO ALBERTO | 1974 | Roma Nuoto Master ssd | 28.65 | 832.81 |
| 4 | Dolce Mirko | 1973 | CS Onda Blu Torvajanica asd | 29.27 | 815.17 |
| 5 | Molinaro Angelo | 1975 | Parco Kolbe ssd | 32.59 | 732.13 |
| 6 | DEFRANCHI DANIELE | 1971 | Parco Kolbe ssd | 32.91 | 725.01 |
| 7 | MERCANTE ROBERTO | 1971 | Teramo Nuoto | 34.82 | 685.24 |
| 8 | Caredda Luciano | 1974 | Roma Nuoto Master ssd | 34.94 | 682.88 |
| 9 | DI CAVIO MASSIMILIANO | 1974 | Roman Sport City ssd | 35.50 | 672.11 |
| 10 | PELOSI ALDO | 1974 | Heaven Due ssd | 35.72 | 667.97 |
| 11 | Palagonia Serafino | 1973 | Roma Nuoto Master ssd | 35.74 | 667.6 |
| 12 | CIPROTTI ANDREA | 1972 | Ssd Nocetta - Roma | 36.64 |
| 651.2 |
| 13 | STELLA ALBERTO | 1975 | Helios 2.0 ssd | 36.83 | 647.84 |
| 14 | FURINO TOMMASO | 1971 | Ssd Nocetta - Roma | 37.11 | 642.95 |
| 15 | TOZZI GIUSEPPE | 1973 | 00100 Sporting Club Roma ssd | 39.54 | 603.44 |
| 16 | SALVATORE FABRIZIO | 1975 | Domar Sporting Club ssd | 42.63 | 559.7 |
| 17 | Attanasio Francesco | 1971 | Quattro Star ssd | 44.95 | 530.81 |