| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANNETTI FEDERICO | 1990 | Green Hill asd | 24.79 | 901.57 |
| 2 | RABAGLIATI FEDERICO | 1989 | Due Ponti ssd | 26.28 | 850.46 |
| 3 | PICCARDO GIORGIO | 1987 | Parco Kolbe ssd | 26.61 | 839.91 |
| 4 | Spagnolo Gianmaria | 1986 | All Round Sport & Wellnes | 27.67 | 807.73 |
| 5 | Belnero Marco | 1986 | CS Onda Blu Torvajanica asd | 27.80 | 803.96 |
| 6 | POLISANO GABRIELE | 1986 | S.C. Tuscolano By Corefit ssd | 28.26 | 790.87 |
| 7 | ARDIZZONE GIUSEPPE | 1987 | Flaminio Sporting Club | 28.30 | 789.75 |
| 8 | CAPODIFERRO MARIO | 1990 | fitness Supreme s.s.d. r.l. | 28.52 | 783.66 |
| 9 | LANZOTTI GIACOMO | 1989 | A.B. Team asd | 28.95 | 772.02 |
| 10 | Magagnini Matteo | 1989 | Roma Nuoto Master ssd | 29.43 | 759.43 |
| 11 | RONDA FEDERICO | 1988 | S.C. Tuscolano By Corefit ssd | 29.66 | 753.54 |
| 12 | MANTOVANI FABIO | 1986 | TERNANA NUOTO asd |
| 30.09 |
| 742.77 |
| 13 | Valeriani Lorenzo | 1990 | Centro Sport Roma ssd | 30.25 | 738.84 |
| 14 | Bartolucci Lorenzo | 1989 | S.C. Tuscolano By Corefit ssd | 30.76 | 726.59 |
| 15 | RIGLIONI LUCA | 1988 | G. Sport Village ssd | 34.55 | 646.89 |
| 16 | D'ippolito Sergio | 1988 | Ssd Nocetta - Roma | 36.39 | 614.18 |
| 17 | Palamara Matteo | 1990 | Parco Kolbe ssd | 43.44 | 514.5 |