| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIENI CHRISTIAN | 1971 | Coopernuoto | 26.99 | 884.03 |
| 2 | ANSALONI ETTORE | 1973 | Nuoto Master Brescia asd | 27.04 | 882.4 |
| 3 | OLIVIERI SIMONE | 1971 | Coopernuoto | 28.28 | 843.71 |
| 4 | CORRADINI LUCA | 1974 | Sport Center Polisportiva | 30.10 | 792.69 |
| 5 | ARBIZZI MASSIMILIANO | 1974 | Coopernuoto | 30.46 | 783.32 |
| 6 | Crotti Massimiliano | 1972 | Coopernuoto | 30.76 | 775.68 |
| 7 | Righi Davide | 1972 | Viadana Nuoto Libertas | 31.18 | 765.23 |
| 8 | CALZOLARI MARCO | 1975 | Coopernuoto | 31.32 | 761.81 |
| 9 | Adani Massimo | 1972 | Maranello Nuoto | 32.18 | 741.45 |
| 10 | MORATTI PIERLUIGI | 1974 | Aquatic Center ssd | 32.66 | 730.56 |
| 11 | Merialdi Giuseppe | 1971 | Coopernuoto | 32.82 | 727 |
| 12 | Iera Daniele | 1975 | Coopernuoto | 33.93 | 703.21 |
| 13 |
| Paradisi Fabrizio |
| 1971 |
| Coopernuoto |
| 36.09 |
| 661.12 |
| 14 | GALASSO MANIELO | 1975 | Circolo Sportivo GdF Modena | 37.16 | 642.09 |
| 15 | Hamza Mohamed | 1975 | Tri Aironi asd | 37.98 | 628.23 |
| 16 | Murano Salvatore | 1975 | Circolo Sportivo GdF Modena | 39.93 | 597.55 |