| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTINI NADIA | 1969 | Acqua1village ssd | 33.53 | 838.65 |
| 2 | CAPELLI CRISTINA | 1967 | C.U.S. Bergamo asd | 33.78 | 832.45 |
| 3 | Noli Maria Letizia | 1969 | Pavia Nuoto asd | 33.98 | 827.55 |
| 4 | RAVELLI LAURETTA GIOVANNA | 1966 | Gonzaga Sport Club ssd | 34.21 | 821.98 |
| 5 | CAPRIOLI JESSICA | 1970 | C.U.S. Bergamo asd | 34.33 | 819.11 |
| 6 | Buzzi Ferraris Silvia Vanda Angela | 1967 | Gonzaga Sport Club ssd | 35.80 | 785.47 |
| 7 | Spotti Maria Elena Renza | 1966 | Canottieri Baldesio | 36.05 | 780.03 |
| 8 | PORCU STEFANIA | 1970 | Swim&Care asd | 36.74 | 765.38 |
| 9 | MAURI ROBERTA | 1969 | Gonzaga Sport Club ssd | 38.74 | 725.86 |
| 10 | Peroglio Carus Elena | 1968 | A.P.Padana ssd | 39.16 | 718.08 |
| 11 | FILOCCA RAFFAELLA | 1969 | Effetto Sport - Barzano' | 39.35 | 714.61 |
| 12 | Buselli Simona | 1970 | Swim&Care asd | 41.44 |
| 678.57 |
| 13 | Armelloni Maria Gloria Angiola | 1969 | Canottieri Baldesio | 42.03 | 669.05 |
| 14 | BORTOLETTO LUCIANA | 1968 | Swim&Care asd | 43.10 | 652.44 |
| 15 | Albini Elena | 1968 | Swim&Care asd | 43.36 | 648.52 |
| 16 | Leoni Liliana Anna | 1969 | Swim&Care asd | 45.03 | 624.47 |
| 17 | Vesentini Roberta-Carla | 1968 | Canottieri Baldesio | 45.11 | 623.37 |
| 18 | MAZZONI LUCIA | 1968 | Can. Vittorino da Feltre | 46.41 | 605.9 |
| 19 | Muggia Emanuela | 1969 | Swim&Care asd | 46.54 | 604.21 |
| 20 | Marchiori Caterina | 1969 | Canottieri Baldesio | 47.91 | 586.93 |
| 21 | Ghidetti Giovanna | 1968 | Swim&Care asd | 51.55 | 545.49 |